Automatyzacja zbierania dowodów compliance dla firm cloud-first — NIS2, ISO 27001, SOC 2.
⏰ Do terminu KSC pozostało: — dni (3 październik 2026)
| Cecha | Sprinto | Secfix |
|---|---|---|
| NIS2 natywny | Nakładka na ISO | Tak, natywny |
| Siedziba | 🇺🇸 USA | 🇩🇪 Niemcy (UE) |
| Automatyzacja dowodów | ✓ Lepsza | ✓ Dobra |
| SOC 2 | ✓ Core focus | Dostępny |
| Cena (est. mała firma) | ~€1 000+/mies. | €500+/mies. |
| Europejskie regulacje | Drugorzędny focus | Główny focus |
Dla polskich firm NIS2 często lepszym wyborem jest europejski dostawca z danymi w UE. Porównaj wszystkie opcje.
Porównaj narzędzia NIS2 →