Enterprise GRC z automatyzacją dowodów. Najczęściej porównywana z Vantą — często wygrywa w testach praktycznych.
⏰ Do terminu KSC pozostało: — dni (3 październik 2026)
| Cecha | Drata | Vanta |
|---|---|---|
| Cena startowa | $7 500/rok ↓ | $10 000/rok |
| Automatyzacja dowodów | ✓ Lepsza (wg G2) | ✓ Dobra |
| Liczba integracji | 200+ | 500+ ↑ |
| NIS2 framework | ✓ | ✓ |
| Siedziba | 🇺🇸 USA | 🇺🇸 USA |
| Recenzje G2 | 4.8/5 (950+ rec.) | 4.7/5 (900+ rec.) |
| Podwyżki przy odnowieniu | Raportowane | Raportowane (wyższe) |
Drata nie publikuje cennika. Poniższe dane oparte na raportach użytkowników G2, Capterra i publicznych analizach.
| Wielkość firmy | Szacowany koszt roczny |
|---|---|
| 50–100 pracowników (1 framework) | $7 500–15 000/rok |
| 100–250 pracowników (multi-framework) | $15 000–35 000/rok |
| 250–500 pracowników | $35 000–75 000/rok |
Wymagana rozmowa z handlowcem. Poproś o wycenę z regionem danych EU.
Odwiedź Drata ↗Dla firm, dla których lokalizacja danych w UE jest priorytetem — sprawdź ComplyCloud lub Secfix.
Porównaj wszystkie narzędzia →